機能概要
売上や稼働率等などの数値が物件別、月次単位で表示されます。
月毎の売上推移や稼働率をご確認いただけます。
機能詳細
データ量の関係で自動集計は、1日1回深夜3時頃に行っております。
表示される数値は、表の右上にある【集計日時】時点のものとなります。
|
売上
|
目標売上 | 目標売上設定で設定した売上目標 |
| 売上 | 料金情報(予約外を含む)の合計金額 | |
| 達成率 | 目標売上に対する売上の割合 | |
| 差額 | 目標売上と売上の差額(目標ー売上) | |
| 予約受付売上 | 予約受付日が集計期間内の予約の合計金額 | |
| 費用 | 費用入力(月毎)と予約受付日が該当月の予約に紐づく費用 | |
| 収支 | 収支 | 売上と費用の差額 |
| 平均客室単価 | 大項目の種別が「宿泊費」に設定されている料金科目の売上を販売室数で除したもの |
| 稼働率 | 販売室数を部屋数(累計)で除したもの |
| 平均客室単価✕稼働率 | 平均客室単価を稼働率で乗じたもの |
| 販売数 | 集計期間内にチェックインの予約数 |
| 販売室数 | 集計期間内の延べ部屋数 |
| 平均宿泊者数 | 集計期間内にチェックインする予約の延べ宿泊者数の平均 |
| 平均宿泊日数 | 集計期間内にチェックインする予約の宿泊日数の平均 |
| 総予約数 | 集計期間内にチェックインする予約でキャンセルも含めた予約数 |
| キャンセル数 | 集計期間内にチェックイン予定でキャンセルされた予約数 |
| キャンセル率 | キャンセル数を総予約数で除したもの |
|
部屋タイプ別
|
目標売上 | 目標売上設定で設定した金額 |
| 売上 | 売上を部屋タイプ別に算出したもの | |
| 平均客室単価 | 平均客室単価を部屋タイプ別に算出したもの | |
| 稼働率 | 稼働率を部屋タイプ別に算出したもの | |
|
予約経路別
|
販売室数 | 販売室数を予約経路別で算出したもの |
| 売上 | 売上を予約経路別で算出したもの |
